Személyek
Válasszon egy betűt az azzal kezdődő családnevű személyek megjelenítéséhez.
A | B | C | CS | D | DZ | DZS | E | F | G | GY | H | I | J | K | L | LY | M | N | NY | O | Ö | P | Q | R | S | SZ | T | TY | U | Ü | V | W | X | Y | Z | ZS | ? | . | … | Mind
Vezetéknév | Személyek | |
---|---|---|
1 | Wertheim-Klebe | 1 |
2 | Wetterhahn | 41 |
3 | Weinberg | 19 |
4 | Weinberg-Katzenstein | 2 |
5 | Wohl-Oppenheim | 3 |
6 | Weinberg I | 1 |
7 | Wolf-Bacharach | 3 |
8 | Wertheim | 5 |
9 | Wetterhahn-Stein | 2 |
10 | Wertheim-Katzenstein | 3 |
11 | Würzburger | 23 |
12 | Wallach | 2 |
13 | Wallach-Doctor | 1 |
14 | Wolf | 3 |
15 | Wolf-Klebe | 1 |
16 | Weisbecker-Reus | 2 |
17 | Weinberg-Löwenstein | 1 |
18 | Weinberg-Adler | 4 |
19 | Wolfson-Hamm | 1 |
20 | Wiesenthal | 1 |
21 | Wittgenstein-Breitenbach | 1 |
22 | Weinberg II | 1 |
23 | Wohl | 1 |
24 | Wetterhahn-Katzenstein | 1 |
25 | Wallach-Pfifferling | 1 |
26 | Wohl-Katzenstein I | 1 |
27 | Wolff | 1 |
28 | Wetterhahn-Nußbaum | 1 |
29 | Weinberg-Klebe | 2 |
30 | Würzburger-Hahn | 1 |
31 | Wirzburg | 2 |
32 | Wiesenthal-Hahn | 1 |
Személyek összesen: 133 Total surnames: 32 |