Asmenys
Pasirinkite raidę parodyti asmenis, kurių pavardės prasideda šia raide.
A | Ą | B | C | Č | D | E | Ę | Ė | F | G | H | I | Y | Į | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ų | Ū | V | Z | Ž | ? | W | VISI
| Pavardė | Asmenys | |
|---|---|---|
| 1 | Lange | 32 |
| 2 | Blumenthal | 34 |
| 3 | Levy Levi | 43 3 46 |
| 4 | Neuhaus | 9 |
| 5 | Aschenbrand | 51 |
| 6 | Fürst | 9 |
| 7 | Schoenemann | 33 |
| 8 | Müller | 6 |
| 9 | Katz | 47 |
| 10 | Baupert | 5 |
| 11 | Werthan | 8 |
| 12 | Goldschmidt | 12 |
| 13 | Heinemann | 15 |
| 14 | Grünbaum | 5 |
| 15 | Löwenstein | 32 |
| 16 | Heilbrunn | 80 |
| 17 | Rubino | 3 |
| 18 | Schaumberg | 1 |
| 19 | Spittel | 3 |
| 20 | Nusbaum | 10 |
| 21 | Schweitzer | 4 |
| 22 | Aschenbrandt | 22 |
| 23 | Katzenstein | 21 |
| 24 | Spangenthal | 11 |
| 25 | Plaut | 1 |
| 26 | Bacharach | 2 |
| 27 | Levinstein | 55 |
| 28 | Heilbrunn II | 1 |
| 29 | Lever | 3 |
| 30 | Levinstern | 1 |
| 31 | Oppenheim | 9 |
| 32 | ? | 1 |
| 33 | Heilbronn | 5 |
| 34 | Heilbronn II | 1 |
| 35 | Rothschild | 26 |
| 36 | Stern | 6 |
| 37 | Fuld? | 1 |
| 38 | Freudenthal | 9 |
| 39 | Fuld | 1 |
| 40 | Kaufmann | 2 |
| 41 | Vogel | 7 |
| 42 | Cohn | 9 |
| 43 | Goldschidt | 1 |
| 44 | Dannenberg | 8 |
| 45 | Spier | 18 |
| 46 | Lebenstein | 5 |
| 47 | Fulder | 7 |
| 48 | Reinberg | 2 |
| 49 | Löbenstein | 16 |
| 50 | Klebe | 4 |
| 51 | Heilbrun | 4 |
| 52 | Ehrlich | 3 |
| 53 | Polak | 6 |
| 54 | Kepil | 3 |
| 55 | Streus | 2 |
| 56 | Bachrach | 4 |
| 57 | Lippmann | 3 |
| 58 | Rosenthal | 2 |
| 59 | Straus | 3 |
| 60 | Leiser | 2 |
| 61 | Hahn | 3 |
| 62 | Speier | 4 |
| 63 | Heilbrunnen | 1 |
| 64 | Hirsch | 2 |
| 65 | Freimark | 2 |
| 66 | Rosenbaum | 1 |
| Iš viso asmenų: 745 Iš viso pavardžių: 67 |
