افراد
یک حرف برای نشان دادن اینکه نام خانوادگی با چه حرفی شروع می شود را انتخاب کنید.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ? | … | همه
گذشتن از لیست نام خانوادگی
عدم نمایش نام خانوادگی بعد از ازدواج
| Surname | افراد | |
|---|---|---|
| 1 | ? | ٢ |
| 2 | ABT | ٣ |
| 3 | Apel | ١ |
| 4 | Apt | ١ |
| 5 | DAVID David | ١ ١ ٢ |
| 6 | EICHENBERG | ٢ |
| 7 | Etel | ٢ |
| 8 | Fischler | ١ |
| 9 | Flörsheim | ٢ |
| 10 | FRANK | ١ |
| 11 | FÜRST | ٣ |
| 12 | GOLDSCHMIDT Goldschmidt | ٨ ٢ ١٠ |
| 13 | HAHN | ٢ |
| 14 | HEILBRUNN Heilbrunn | ١٥ ٤ ١٩ |
| 15 | HEINEMANN | ١ |
| 16 | Herz-Fischler | ٧ |
| 17 | Hess HEß | ١ ٢ ٣ |
| 18 | HIRSCH | ١ |
| 19 | HIRSCHBERG | ١ |
| 20 | Holländer | ٢ |
| 21 | Höxter | ١ |
| 22 | Isack | ١ |
| 23 | JACOB Jacob | ٤ ١ ٥ |
| 24 | JAFFA Jaffa | ١١ ١ ١٢ |
| 25 | Kahn | ٣ |
| 26 | KAisER KAISER Kaiser | ٣ ٢٩ ٣ ٣٥ |
| 27 | KAPPEL | ١ |
| 28 | KATZ Katz | ٣٧ ٦ ٤٣ |
| 29 | KATZENSTEIN Katzenstein | ٤٧ ٩ ٥٦ |
| 30 | KATZENSTEIN-Korwan | ١ |
| 31 | Kellermann | ١ |
| 32 | KLIFFESTEIN | ١ |
| 33 | L. | ١ |
| 34 | LANGE | ٣ |
| 35 | LEVI | ٣ |
| 36 | Löb | ١ |
| 37 | Löwenstein | ١ |
| 38 | Mansbach MANSBACH | ١ ١١ ١٢ |
| 39 | MANSBACH-Ziwi | ٢ |
| 40 | Manzbach? | ١ |
| 41 | Marx | ٣ |
| 42 | Meyer | ١ |
| 43 | MOSES | ٢ |
| 44 | MÜLLER | ٢ |
| 45 | Naphthali | ١ |
| 46 | Naphthali. | ١ |
| 47 | NATHAN | ١ |
| 48 | NUßBAUM | ٢ |
| 49 | Oppenheim | ٣ |
| 50 | Oppenheim? | ١ |
| 51 | PLAUT PLaut Plaut | ٨ ١ ٤ ١٣ |
| 52 | RAPP | ٢ |
| 53 | ROSENBAUM | ٨ |
| 54 | ROSENBERG | ٢ |
| 55 | ROSENBLATT Rosenblatt | ٣ ١ ٤ |
| 56 | Rothschild | ١ |
| 57 | ROTSCHILD | ٣ |
| 58 | S... | ١ |
| 59 | Siemon | ٣ |
| 60 | SOMMER Sommer | ٩٤ ٢ ٩٦ |
| 61 | Speier SPEIER SPEIER verwitwete Hollstein, 28 Jahre @P.N. | ١١ ١٢ ١ ٢٤ |
| 62 | SPEIER III | ١ |
| 63 | SPEIER-HOLLSTEIN | ١ |
| 64 | Spiegel | ١ |
| 65 | Spier | ١ |
| 66 | STEIN | ٣ |
| 67 | STERN Stern | ٧ ١ ٨ |
| 68 | STRAUß | ٢ |
| 69 | WALLACH Wallach | ٩ ٣ ١٢ |
| 70 | WERTHAN | ٢ |
| 71 | WERTHEIM | ٢ |
| 72 | WOLF | ١ |
| 73 | WOLFf | ١ |
| 74 | xyz | ٣ |
| Total individuals: ٤٦٢ Total surnames: ٩٣ |
