אנשים
בחר אות כדי להציג אנשים ששם המשפחה שלהם מתחיל באות זו.
א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת | ? | A | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | W | x | … | הכול
שם משפחה | אנשים | |
---|---|---|
1 | ? | 2 |
2 | ABT | 3 |
3 | Apel | 1 |
4 | Apt | 1 |
5 | DAVID David | 1 1 2 |
6 | EICHENBERG | 2 |
7 | Etel | 2 |
8 | Fischler | 1 |
9 | Flörsheim | 2 |
10 | FRANK | 1 |
11 | FÜRST | 3 |
12 | GOLDSCHMIDT Goldschmidt | 8 2 10 |
13 | HAHN | 2 |
14 | HEILBRUNN Heilbrunn | 15 4 19 |
15 | HEINEMANN | 1 |
16 | Herz-Fischler | 7 |
17 | Hess HEß | 1 2 3 |
18 | HIRSCH | 1 |
19 | HIRSCHBERG | 1 |
20 | Holländer | 2 |
21 | Höxter | 1 |
22 | Isack | 1 |
23 | JACOB Jacob | 4 1 5 |
24 | JAFFA Jaffa | 11 1 12 |
25 | Kahn | 3 |
26 | KAisER KAISER Kaiser | 3 29 3 35 |
27 | KAPPEL | 1 |
28 | KATZ Katz | 37 6 43 |
29 | KATZENSTEIN Katzenstein | 47 9 56 |
30 | KATZENSTEIN-Korwan | 1 |
31 | Kellermann | 1 |
32 | KLIFFESTEIN | 1 |
33 | L. | 1 |
34 | LANGE | 3 |
35 | LEVI | 3 |
36 | Löb | 1 |
37 | Löwenstein | 1 |
38 | Mansbach MANSBACH | 1 11 12 |
39 | MANSBACH-Ziwi | 2 |
40 | Manzbach? | 1 |
41 | Marx | 3 |
42 | Meyer | 1 |
43 | MOSES | 2 |
44 | MÜLLER | 2 |
45 | Naphthali | 1 |
46 | Naphthali. | 1 |
47 | NATHAN | 1 |
48 | NUßBAUM | 2 |
49 | Oppenheim | 3 |
50 | Oppenheim? | 1 |
51 | PLAUT PLaut Plaut | 8 1 4 13 |
52 | RAPP | 2 |
53 | ROSENBAUM | 8 |
54 | ROSENBERG | 2 |
55 | ROSENBLATT Rosenblatt | 3 1 4 |
56 | Rothschild | 1 |
57 | ROTSCHILD | 3 |
58 | S... | 1 |
59 | Siemon | 3 |
60 | SOMMER Sommer | 94 2 96 |
61 | Speier SPEIER SPEIER verwitwete Hollstein, 28 Jahre @P.N. | 11 12 1 24 |
62 | SPEIER III | 1 |
63 | SPEIER-HOLLSTEIN | 1 |
64 | Spiegel | 1 |
65 | Spier | 1 |
66 | STEIN | 3 |
67 | STERN Stern | 7 1 8 |
68 | STRAUß | 2 |
69 | WALLACH Wallach | 9 3 12 |
70 | WERTHAN | 2 |
71 | WERTHEIM | 2 |
72 | WOLF | 1 |
73 | WOLFf | 1 |
74 | xyz | 3 |
סה"כ אנשים: 462 סה"כ שמות משפחה: 93 |