Nhân Vật,
Chọn một chữ để hiện các cá nhân có gia đình bắt đầu bằng chữ đó.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
| Tên Họ | Nhân Vật, | |
|---|---|---|
| 1 | Holzapfel | 15 |
| 2 | Davit | 5 |
| 3 | Salomon Manheimer | 1 |
| 4 | Kaufmann | 42 |
| 5 | Susmann Wallach | 1 |
| 6 | Ochs | 1 |
| 7 | Jacob | 1 |
| 8 | Daniel | 1 |
| 9 | Höflich | 7 |
| 10 | Levi | 1 |
| 11 | Nußbaum | 5 |
| 12 | Strauß | 2 |
| 13 | Freudenberg | 3 |
| 14 | Salomon | 1 |
| 15 | Speier | 1 |
| 16 | Wallach | 2 |
| 17 | Weinberg | 1 |
| 18 | Pappenheim | 1 |
| 19 | Apt | 1 |
| 20 | Katz katz | 2 1 3 |
| 21 | Bierhoff | 1 |
| 22 | Fackenheim | 1 |
| 23 | Stern | 1 |
| Total individuals: 98 Total surnames: 24 |
