Personer
Velg bokstav for å vise individer der etternavnet begynner med den bokstaven.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ? | Alle
| Etternavn | Personer | |
|---|---|---|
| 1 | Lange | 32 |
| 2 | Blumenthal | 34 |
| 3 | Levy | 43 |
| 4 | Neuhaus | 9 |
| 5 | Aschenbrand | 51 |
| 6 | Fürst | 9 |
| 7 | Schoenemann | 33 |
| 8 | Müller | 6 |
| 9 | Katz | 47 |
| 10 | Baupert | 5 |
| 11 | Werthan | 8 |
| 12 | Goldschmidt | 12 |
| 13 | Heinemann | 15 |
| 14 | Grünbaum | 5 |
| 15 | Löwenstein | 32 |
| 16 | Heilbrunn | 80 |
| 17 | Rubino | 3 |
| 18 | Levi | 3 |
| 19 | Schaumberg | 1 |
| 20 | Spittel | 3 |
| 21 | Nusbaum | 10 |
| 22 | Schweitzer | 4 |
| 23 | Aschenbrandt | 22 |
| 24 | Katzenstein | 21 |
| 25 | Spangenthal | 11 |
| 26 | Plaut | 1 |
| 27 | Bacharach | 2 |
| 28 | Levinstein | 55 |
| 29 | Heilbrunn II | 1 |
| 30 | Lever | 3 |
| 31 | Levinstern | 1 |
| 32 | Oppenheim | 9 |
| 33 | ? | 1 |
| 34 | Heilbronn | 5 |
| 35 | Heilbronn II | 1 |
| 36 | Rothschild | 26 |
| 37 | Stern | 6 |
| 38 | Fuld? | 1 |
| 39 | Freudenthal | 9 |
| 40 | Fuld | 1 |
| 41 | Kaufmann | 2 |
| 42 | Vogel | 7 |
| 43 | Cohn | 9 |
| 44 | Goldschidt | 1 |
| 45 | Dannenberg | 8 |
| 46 | Spier | 18 |
| 47 | Lebenstein | 5 |
| 48 | Fulder | 7 |
| 49 | Reinberg | 2 |
| 50 | Löbenstein | 16 |
| 51 | Klebe | 4 |
| 52 | Heilbrun | 4 |
| 53 | Ehrlich | 3 |
| 54 | Polak | 6 |
| 55 | Kepil | 3 |
| 56 | Streus | 2 |
| 57 | Bachrach | 4 |
| 58 | Lippmann | 3 |
| 59 | Rosenthal | 2 |
| 60 | Straus | 3 |
| 61 | Leiser | 2 |
| 62 | Hahn | 3 |
| 63 | Speier | 4 |
| 64 | Heilbrunnen | 1 |
| 65 | Hirsch | 2 |
| 66 | Freimark | 2 |
| 67 | Rosenbaum | 1 |
| Antall personer: 745 Antall etternavn: 67 |
