Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ? | All
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | ? | 1 |
2 | Aschenbrand | 51 |
3 | Aschenbrandt | 22 |
4 | Bacharach | 2 |
5 | Bachrach | 4 |
6 | Baupert | 5 |
7 | Blumenthal | 34 |
8 | Cohn | 9 |
9 | Dannenberg | 8 |
10 | Ehrlich | 3 |
11 | Freimark | 2 |
12 | Freudenthal | 9 |
13 | Fuld | 1 |
14 | Fuld? | 1 |
15 | Fulder | 7 |
16 | Fürst | 9 |
17 | Goldschidt | 1 |
18 | Goldschmidt | 12 |
19 | Grünbaum | 5 |
20 | Hahn | 3 |
21 | Heilbronn | 5 |
22 | Heilbronn II | 1 |
23 | Heilbrun | 4 |
24 | Heilbrunn | 80 |
25 | Heilbrunn II | 1 |
26 | Heilbrunnen | 1 |
27 | Heinemann | 15 |
28 | Hirsch | 2 |
29 | Katz | 47 |
30 | Katzenstein | 21 |
31 | Kaufmann | 2 |
32 | Kepil | 3 |
33 | Klebe | 4 |
34 | Lange | 32 |
35 | Lebenstein | 5 |
36 | Leiser | 2 |
37 | Lever | 3 |
38 | Levi | 3 |
39 | Levinstein | 55 |
40 | Levinstern | 1 |
41 | Levy | 43 |
42 | Lippmann | 3 |
43 | Löbenstein | 16 |
44 | Löwenstein | 32 |
45 | Müller | 6 |
46 | Neuhaus | 9 |
47 | Nusbaum | 10 |
48 | Oppenheim | 9 |
49 | Plaut | 1 |
50 | Polak | 6 |
51 | Reinberg | 2 |
52 | Rosenbaum | 1 |
53 | Rosenthal | 2 |
54 | Rothschild | 26 |
55 | Rubino | 3 |
56 | Schaumberg | 1 |
57 | Schoenemann | 33 |
58 | Schweitzer | 4 |
59 | Spangenthal | 11 |
60 | Speier | 4 |
61 | Spier | 18 |
62 | Spittel | 3 |
63 | Stern | 6 |
64 | Straus | 3 |
65 | Streus | 2 |
66 | Vogel | 7 |
67 | Werthan | 8 |
Total individuals: 745 Total surnames: 67 |