
Susman KATZENSTEIN1832–
- Vardas
- Susman KATZENSTEIN
- Pavardė
- KATZENSTEIN
- Vardai
- Susman
| Gimė | 1832 Birželio 22 47 35 |
| Brolio gimimas | 1834 Birželio 3 (Amžius 23 mėnesiai) |
| Brolio mirtis | 1834 Liepos 27 (Amžius 2) |
| Brolio laidotuvės | 1834 Liepos 29 (Amžius 2) |
| Sesers mirtis | 1834 Rugsėjo 13 (Amžius 2) |
| Sesers laidotuvės | 1834 Rugsėjo 15 (Amžius 2) |
| Sesers mirtis | 1834 Spalio 2 (Amžius 2) |
| Sesers laidotuvės | 1834 Spalio 3 (Amžius 2) |
| Sesers gimimas | 1835 Rugsėjo 16 (Amžius 3) |
| Brolio gimimas | 1835 Rugsėjo 16 (Amžius 3) |
| Brolio mirtis | 1836 Rugsėjo 20 (Amžius 4) |
| Brolio laidotuvės | 1836 Rugsėjo 22 (Amžius 4) |
| Sesers gimimas | 1838 Vasario 27 (Amžius 5) |
| Brolio mirtis | 1841 Sausio 1 (Amžius 8) |
| Brolio laidotuvės | 1841 Sausio 3 (Amžius 8) |
| Tėvo mirtis | 1847 Balandžio 18 (Amžius 14) |
| Motinos mirtis | 1871 Rugpjūčio 2 (Amžius 39) |
| Brolio mirtis | 1894 Lapkričio 15 (Amžius 62) |
| Brolio laidotuvės | 1894 Lapkričio 18 (Amžius 62) |
| Brolio mirtis | 1919 Vasario 7 (Amžius 86) |
Papildoma informacija
6BB9FFF2590E3D40B7D5CB039754FD0843E1
Lankymo skaitiklis: 1287
Family navigator
| Šeima su tėvais | |
|
Kappel KATZENSTEIN Gemeindeältester 1785–1847 |
|
|
Beuer KATZ 1797–1871 |
|
|
Abraham Leib KATZENSTEIN 1820–1841 |
|
|
Mirjam KATZENSTEIN 1822–1834 |
|
|
Male KATZENSTEIN 1823–1834 |
|
|
Salomon KATZENSTEIN 1825–1919 |
|
|
Meyer KATZENSTEIN Großhändler 1827– |
|
|
Baruch KATZENSTEIN Zw 1830– |
|
|
Wolf KATZENSTEIN Zw suche Heirat Nr. 6 1830–1894 |
|
|
Susman KATZENSTEIN 1832– |
|
Jesajas KATZENSTEIN 1834–1834 |
|
|
Eva KATZENSTEIN Zw 1835– |
|
|
Moses KATZENSTEIN Zw 1835–1836 |
|
|
Giedelchen Jettchen? KATZENSTEIN 1838– |
|
47
35


