
Wolf KAISER1844–
- Naam
- Wolf KAISER
- Achternaam
- KAISER
- Voornamen
- Wolf
| Geboorte | 4 mei 1844 31 33 |
| Geboorte van een zuster | 29 mei 1846 (Leeftijd 2) |
| Overlijden van moeder | 25 september 1847 (Leeftijd 3) |
| Huwelijk van vader | 3 mei 1848 (Leeftijd 3) Teiche Druchen SPEIER verwitwete Hollstein, 28 Jahre … verwitwete Hollstein, 28 Jahre ??? - stiefmoeder |
| Geboorte van een half-zus | 22 april 1849 (Leeftijd 4) |
| Overlijden van een halfzuster | 23 april 1849 (Leeftijd 4) |
| Begrafenis van een halfzuster | 25 april 1849 (Leeftijd 4) |
| Birth of a half-brother | 11 oktober 1850 (Leeftijd 6) |
| Death of a half-brother | 11 oktober 1850 (Leeftijd 6) |
| Burial of a half-brother | 13 oktober 1850 (Leeftijd 6) |
| Geboorte van een half-zus | 20 september 1851 (Leeftijd 7) |
| Birth of a half-brother | 2 december 1854 (Leeftijd 10) |
| Death of a paternal grandfather | 16 september 1855 (Leeftijd 11) |
| Birth of a half-brother | 4 maart 1857 (Leeftijd 12) |
| Birth of a half-brother | 13 september 1858 (Leeftijd 14) |
| Geboorte van een half-zus | 25 december 1860 (Leeftijd 16) |
| Death of a half-brother | 11 maart 1865 (Leeftijd 20) |
| Burial of a half-brother | 14 maart 1865 (Leeftijd 20) |
| Overlijden van vader | 27 mei 1893 (Leeftijd 49) |
| Death of a half-brother | 30 november 1910 (Leeftijd 66) |
| Burial of a half-brother | 2 december 1910 (Leeftijd 66) |
Extra informatie
D6D3D97779C5804D8C49498FE65F6B9DFE86
Bezoekteller: 912
Family navigator
| Gezin met ouders | |
|
Samuel KAISER 1813–1893 |
|
|
Giedchen ROTSCHILD 29 Jahre 1811–1847 |
|
|
Meier KAISER 1841– |
|
|
Wolf KAISER 1844– |
|
Scheinchen KAISER 1846– |
|
| Vaders gezin met Teiche Druchen SPEIER verwitwete Hollstein, 28 Jahre … verwitwete Hollstein, 28 Jahre ??? | |
|
Samuel KAISER 1813–1893 |
|
|
Teiche Druchen SPEIER verwitwete Hollstein, 28 Jahre … verwitwete Hollstein, 28 Jahre ??? 1820–1882 |
|
|
ohne Namen KAISER 1849–1849 |
|
|
ohne Namen KAISER totgeboren 1850–1850 |
|
|
Diena KAISER 1851– |
|
|
Levi KAISER 1854–1865 |
|
|
Juda KAISER 1857– |
|
|
Salomon KAISER 1858–1910 |
|
|
Jettchen KAISER 1860– |
|
31
33


