
Mirjam ABTLeeftijd: 481828–1876
- Naam
- Mirjam ABT
- Achternaam
- ABT
- Voornamen
- Mirjam
Geboorte | 1828 |
Huwelijk | Itzig SOMMER - Toon gezin 17 november 1847 (Leeftijd 19) |
Geboorte van een zoon #1 | 17 januari 1849 (Leeftijd 21) |
Geboorte van een zoon #2 | 26 juli 1850 (Leeftijd 22) |
Geboorte van een dochter #3 | 20 augustus 1852 (Leeftijd 24) |
Geboorte van een zoon #4 | 7 september 1854 (Leeftijd 26) |
Geboorte van een zoon #5 | 22 maart 1857 (Leeftijd 29) |
Overlijden van een zoon | 9 augustus 1857 (Leeftijd 29) |
Begrafenis van een zoon | 11 augustus 1857 (Leeftijd 29) |
Geboorte van een dochter #6 | 22 juni 1858 (Leeftijd 30) |
Geboorte van een zoon #7 | 3 augustus 1860 (Leeftijd 32) |
Overlijden van een zoon | 3 mei 1861 (Leeftijd 33) |
Begrafenis van een zoon | 5 mei 1861 (Leeftijd 33) |
Geboorte van een dochter #8 | 16 juni 1862 (Leeftijd 34) |
Overlijden van een dochter | 11 mei 1863 (Leeftijd 35) |
Begrafenis van een dochter | 13 mei 1863 (Leeftijd 35) |
Geboorte van een zoon #9 | 3 maart 1864 (Leeftijd 36) |
Overlijden van een zoon | 26 juni 1864 (Leeftijd 36) |
Begrafenis van een zoon | 28 juni 1864 (Leeftijd 36) |
Geboorte van een zoon #10 | 23 juli 1865 (Leeftijd 37) |
Overlijden van een zoon | 22 december 1865 (Leeftijd 37) |
Begrafenis van een zoon | 24 december 1865 (Leeftijd 37) |
Geboorte van een zoon #11 | 9 februari 1867 (Leeftijd 39) |
Geboorte van een zoon #12 | 17 juni 1869 (Leeftijd 41) |
Overlijden van een zoon | 23 juni 1869 (Leeftijd 41) |
Begrafenis van een zoon | 25 juni 1869 (Leeftijd 41) |
Overlijden van een zoon | 10 augustus 1873 (Leeftijd 45) |
Begrafenis van een zoon | 11 augustus 1873 (Leeftijd 45) |
Overleden | 22 september 1876 (Leeftijd 48) |
Begrafenis | 24 september 1876 (2 dagen na overlijden) |
Extra informatie
0CF54D976BA13B40934210B1C31272155EEF
Bezoekteller: 779
Family navigator
Gezin met ouders | |
Leiser ABT – |
|
Esther ROSENBLATT – |
|
![]() |
Mirjam ABT 1828–1876 |
Directe familie | |
Itzig SOMMER 1816–1887 |
|
Joseph SOMMER 1849– |
|
Moses SOMMER 1850– |
|
Jettchen Jittel SOMMER 1852–1884 |
|
Herz SOMMER 1854– |
|
Meier SOMMER 1857–1857 |
|
Karlinna SOMMER ? 1858– |
|
Leiser SOMMER 1860–1861 |
|
Emma SOMMER 1862–1863 |
|
Sußmann SOMMER 1864–1864 |
|
Leiser SOMMER 1865–1865 |
|
Abraham SOMMER 1867–1873 |
|
ohne Namen SOMMER 1869–1869 |
Nakomelingen
ABT, Mirjam (1828–1876)
SOMMER, Itzig (Huwelijk 1847)
SOMMER, Joseph (1849–)
SOMMER, Moses (1850–)
SOMMER, Jettchen Jittel (1852–1884)
SOMMER, Herz (1854–)
SOMMER, Meier (1857–1857)
SOMMER, Karlinna ? (1858–)
SOMMER, Leiser (1860–1861)
SOMMER, Emma (1862–1863)
SOMMER, Sußmann (1864–1864)
SOMMER, Leiser (1865–1865)
SOMMER, Abraham (1867–1873)
SOMMER, ohne Namen (1869–1869)