
Röschen Neuhaus1849–
- Név
- Röschen Neuhaus
- Vezetéknév
- Neuhaus
- Keresztnév
- Röschen
| Született | 1849. január 4. 34 29 |
| Fiútestvér születése | 1850. május 16. (Életkor 16 hónap) |
| Fiútestvér születése | 1852. május 25. (Életkor 3) |
| Fiútestvér születése | 1854. február 15. (Életkor 5) |
| Fiútestvér születése | 1856. június 9. (Életkor 7) |
| Fiútestvér születése | 1859. június 29. (Életkor 10) |
| Anya halála | 1859. július 7. (Életkor 10) |
| Apa házassága | 1860. május 24. (Életkor 11) |
| Lány féltestvér születése | 1861. június 23. (Életkor 12) |
| Fiútestvér halála | 1862. augusztus 27. (Életkor 13) |
| Fiútestvér temetése | 1862. augusztus 29. (Életkor 13) |
| Fiú féltestvér születése | 1863. március 19. (Életkor 14) |
| Fiútestvér halála | 1871. október 9. (Életkor 22) |
| Fiútestvér temetése | 1871. október 11. (Életkor 22) |
| Házasság | Jermias Emanuel Handelsmann - Család megjelenítése 1872. március 12. (Életkor 23) |
| Apa házassága | 1872. december 1. (Életkor 23) |
| Lány születése #1 | 1873. június 28. (Életkor 24) |
| Lány halála | 1873. július 9. (Életkor 24) |
| Lány temetése | 1873. július 10. (Életkor 24) |
| Fiú féltestvér születése | 1874. március 21. (Életkor 25) |
| Fiú féltestvér halála | 1874. március 22. (Életkor 25) |
| Fiú féltestvér temetése | 1874. március 23. (Életkor 25) |
| Fiú születése #2 | 1874. augusztus 30. (Életkor 25) |
| Fiú halála | 1874. augusztus 30. (Életkor 25) |
| Fiú temetése | 1874. szeptember 1. (Életkor 25) |
| Lány születése #3 | 1875. október 14. (Életkor 26) |
| Féltestvér születése | 1875. október 23. (Életkor 26) |
| Fiú féltestvér születése | 1878. március 9. (Életkor 29) |
| Lány féltestvér születése | 1880. október 21. (Életkor 31) |
| Lány féltestvér születése | 1882. április 6. (Életkor 33) |
| Apa halála | 1897. november 4. (Életkor 48) |
Extra information
998B89F2A997364087741788EF6EC692A4FC
Számláló: 943
Family navigator
| Család a szülőkkel | |
|
Cappel Neuhaus 1814–1897 |
|
|
Rebecka Schulhaus oo Neuhaus 1820–1859 |
|
|
Kalman Neuhaus 1846–1847 |
|
|
Veigel Neuhaus 1847–1848 |
|
|
Röschen Neuhaus 1849– |
|
Michel Neuhaus 1850– |
|
|
Leib Levi Neuhaus Kaufmann 1852– |
|
|
Jacob Neuhaus Baumwollwarenfabrikant Baumwollenweber 1854– |
|
|
Bernhardt Neuhaus 1856–1871 |
|
|
Joseph Neuhaus 1859–1862 |
|
| Apa családja mással Bertha Perle Plaut Neuhaus | |
|
Cappel Neuhaus 1814–1897 |
|
|
Bertha Perle Plaut Neuhaus 1837–1864 |
|
|
Rickchen Neuhaus 1861– |
|
|
Victor Neuhaus 1863– |
|
| Apa családja mással Debora Dorchen Dohra Blumenkron oo Neuhaus | |
|
Cappel Neuhaus 1814–1897 |
|
|
Debora Dorchen Dohra Blumenkron oo Neuhaus 1839– |
|
|
Abraham Neuhaus 1874–1874 |
|
|
ohne Namen Neuhaus Totgeburt 1875– |
|
|
Seelig Sally Neuhaus 1878– |
|
|
Breunchen Pauline Neuhaus 1880– |
|
|
Lina Gietel Klothilde Neuhaus 1882– |
|
| Közvetlen család | |
|
Jermias Emanuel Handelsmann 1849– |
|
|
Amalie Emanuel 1873–1873 |
|
|
ohne Namen Emanuel totgeboren 1874–1874 |
|
|
Amalie Mathilde Emanuel 1875– |
|
34
29




