
Feist# GrünbaumAmžius: 531811–1864
- Vardas
- Feist# Grünbaum
- Pavardė
- Grünbaum
- Vardai
- Feist#
| Gimė | 1811 Rugpjūčio 10 31 24 |
| Brolio gimimas | 1815 Kovo 20 (Amžius 3) |
| Sesers gimimas | 1826 Sausio 5 (Amžius 14) |
| Brolio gimimas | 1828 Birželio 11 (Amžius 16) |
| Santuoka | Veilchen# Rosenbaum-Grünbaum - Informacija apie šeimą 1836 Birželio 28 (Amžius 24) |
| Motinos mirtis | 1849 Kovo 11 (Amžius 37) |
| Žmonos mirtis | 1850 Kovo 6 (Amžius 38) |
| Žmonos laidotuvės | 1850 Kovo 7 (Amžius 38) |
| Santuoka | Hanna# Kaufmann-Grünbaum - Informacija apie šeimą 1851 Lapkričio 25 (Amžius 40) |
| Tėvo mirtis | 1858 Gruodžio 2 (Amžius 47) |
| Profesija | Kaufmann |
| Mirė | 1864 Rugpjūčio 15 (Amžius 53) |
Papildoma informacija
A536341D98ADD442913486C7472FD2C0A1FC
Lankymo skaitiklis: 1178
Family navigator
Palikuonys

Grünbaum, Feist# (1811–1864) 

Rosenbaum-Grünbaum, Veilchen# (Santuoka 1836) 

- Nėra įrašų apie vaikus

Kaufmann-Grünbaum, Hanna# (Santuoka 1851) 

- Nėra įrašų apie vaikus
