![](themes/colors/images/silhouette_male.png)
Mendel ! GrünbaumStarost: 791779–1858
- Ime
- Mendel ! Grünbaum
- Priimek
- Grünbaum
- Given names
- Mendel !
Rojstvo | 17. oktober 1779 |
Birth of a son #1 | 10. avgust 1811 (Starost 31) |
Birth of a son #2 | 20. marec 1815 (Starost 35) |
Birth of a daughter #3 | 5. januar 1826 (Starost 46) |
Birth of a son #4 | 11. junij 1828 (Starost 48) |
Marriage of a son | 28. junij 1836 (Starost 56) |
Marriage of a daughter | 9. februar 1840 (Starost 60) |
Marriage of a daughter | 10. maj 1842 (Starost 62) |
Marriage of a daughter | 7. junij 1846 (Starost 66) |
Death of a wife | 11. marec 1849 (Starost 69) |
Marriage of a son | 11. april 1850 (Starost 70) |
Marriage of a son | 25. november 1851 (Starost 72) |
Marriage of a son | 23. december 1857 (Starost 78) |
Occupation | Kaufmann, Kreisvorsteher |
Smrt | 2. december 1858 (Starost 79) |
Pogreb | 5. december 1858 (3 days po smrti) |
Extra information
98DFE6FC8E732749ADC054D24E5CDEF9DE5C
Štetje zadetkov: 959