
Schlod Joseph Goldschmidt? oo Manus OppenheimEdat: 731780–1853
- Nom
- Schlod Joseph Goldschmidt? oo Manus Oppenheim
- Cognom
- Joseph
- Noms de pila
- Schlod
- Suffix del nom
- Goldschmidt? oo Manus Oppenheim
| Naixement | 1780 |
| Naixement d'un fill #1 | 1808 (Edat 28) |
| Naixement d'un fill #2 | 1810 (Edat 30) |
| Naixement d'una filla #3 | 1811 (Edat 31) |
| Naixement d'una filla #4 | 1817 (Edat 37) |
| Naixement d'un fill #5 | 28 Febrer 1821 (Edat 41) |
| Casament d'una filla | 7 Maig 1833 (Edat 53) |
| Defunsió d'una filla | 28 Desembre 1834 (Edat 54) |
| Defunció d'un fill | 12 Gener 1835 (Edat 55) |
| Casament d'una filla | 16 Novembre 1842 (Edat 62) |
| Defunció d'un fill | 2 Desembre 1845 (Edat 65) |
| Enterrament d'un fill | 4 Desembre 1845 (Edat 65) |
| Defunció del marit | 24 Novembre 1846 (Edat 66) |
| Enterrament d'un marit | 26 Novembre 1846 (Edat 66) |
| Casament d'un fill | 16 Maig 1848 (Edat 68) |
| Casament d'un fill | 20 Octubre 1850 (Edat 70) |
| Defunció | Març 1853 (Edat 73) |
Informació extra
747AD906F0D83745939B9AB6F433A2DD3536
Compta-visites: 1147
Family navigator
| Pròpia família | |
|
Manus Oppenheim oo Schlod Joseph Goldschmidt 1776–1846 |
|
|
Juda Oppenheim Sterbeeintrag? 1808–1835 |
|
|
Jacob Oppenheim II 1810–1845 |
|
|
Rebecka Oppenheim oo Heinemann Lindau 1811–1834 |
|
|
Ester Elisel Oppenheim oo Meier Apfel 1817–1880 |
|
|
Leib Oppenheim oo Rechel Weinstein oo Janchen Marjane Abt 1821–1882 |
|

Joseph, Schlod Goldschmidt? oo Manus Oppenheim (
Oppenheim, Manus oo Schlod Joseph Goldschmidt

