
Honas GoldschmidtÉletkor: 651804–1869
- Név
- Honas Goldschmidt
- Vezetéknév
- Goldschmidt
- Keresztnév
- Honas
Született | 1804 ![]() ![]() |
Lány születése #1 | 1830. július 30. (Életkor 26) |
Lány halála | 1831. augusztus 26. (Életkor 27) |
Lány temetése | 1831. augusztus 27. (Életkor 27) |
Fiú születése #2 | 1832. február 20. (Életkor 28) |
Fiú halála | 1832. február 28. (Életkor 28) |
Fiú temetése | 1832. március 1. (Életkor 28) |
Feleség halála | 1832. július 15. (Életkor 28) |
Feleség temetése | 1832. július 17. (Életkor 28) |
Házasság | Breinchen Katz oo Honas Goldschmidt - Család megjelenítése 1833. január 22. (Életkor 29) |
Lány születése #3 | 1834. április 4. (Életkor 30) |
Lány halála | 1835. január 13. (Életkor 31) |
Lány születése #4 | 1835. december 15. (Életkor 31) |
Fiú születése #5 | 1838. január 19. (Életkor 34) |
Fiú születése #6 | 1840. március 31. (Életkor 36) |
Lány születése #7 | 1841. december 17. (Életkor 37) |
Fiú születése #8 | 1844. január 29. (Életkor 40) |
Fiú születése #9 | 1845. október 31. (Életkor 41) |
Fiú születése #10 | 1847. december 31. (Életkor 43) |
Fiú születése #11 | 1849. szeptember 25. (Életkor 45) |
Lány születése #12 | 1851. szeptember 7. (Életkor 47) |
Lány halála | 1852. szeptember 9. (Életkor 48) |
Lány temetése | 1852. szeptember 10. (Életkor 48) |
Fiú halála | 1853. február 16. (Életkor 49) |
Fiú temetése | 1853. február 18. (Életkor 49) |
Fiú születése #13 | 1853. augusztus 12. (Életkor 49) |
Fiú házassága | 1866. január 17. (Életkor 62) |
Elhunyt | 1869. október 16. (Életkor 65) |
Temetés | 1869. október 18. (2 nap haláleset után) |
Extra information
61EF3DE05AF8BC46B3A1C3CDFFE3094FDF0D
Számláló: 811
Family navigator
Család a szülőkkel | |
Leiser Goldschmidt 1770– |
|
Besschen Feschen Aron oo Leißer Goldschmidt 1771– |
|
![]() |
Honas Goldschmidt 1804–1869 |
Közvetlen család | |
Sarchen Eliel oo Honas Goldschmidt 1807–1832 |
|
Hanchen Goldschmidt 1830–1831 |
|
Leib Goldschmidt 1832–1832 |
|
Közvetlen család | |
Breinchen Katz oo Honas Goldschmidt –1898 |
|
Blümchen Goldschmidt 1834–1835 |
|
Berla Goldschmidt 1835– |
|
Joseph Goldschmidt oo Amalie gen Malchen Grünthal 1838–1921 |
|
Leib Goldschmidt 1840– |
|
Bettie Goldschmidt 1841– |
|
Simon Goldschmidt 1844–1853 |
|
Ahron Goldschmidt 1845– |
|
Mendel Goldschmidt 1847– |
|
Susmann Goldschmidt 1849– |
|
Beilchen Goldschmidt 1851–1852 |
|
Salomon Goldschmidt 1853–1934 |
Leszármazottak
Goldschmidt, Honas (1804–1869)
Eliel, Sarchen oo Honas Goldschmidt
Katz, Breinchen oo Honas Goldschmidt (Házasság 1833)
Goldschmidt, Blümchen (1834–1835)
Goldschmidt, Berla (1835–)
Goldschmidt, Joseph oo Amalie gen Malchen Grünthal (1838–1921)
Goldschmidt, Leib (1840–)
Goldschmidt, Bettie (1841–)
Goldschmidt, Simon (1844–1853)
Goldschmidt, Ahron (1845–)
Goldschmidt, Mendel (1847–)
Goldschmidt, Susmann (1849–)
Goldschmidt, Beilchen (1851–1852)
Goldschmidt, Salomon (1853–1934)