
Moses Oppenheim1853–
- Vardas
- Moses Oppenheim
- Pavardė
- Oppenheim
- Vardai
- Moses
| Gimė | 1853 Kovo 2 32 19 |
| Senelės iš tėvo pusės mirtis | 1853 Kovo |
| Sesers gimimas | 1854 Spalio 11 (Amžius 19 mėnesių) |
| Sesers gimimas | 1856 Sausio 24 (Amžius 2) |
| Sesers gimimas | 1858 Balandžio 18 (Amžius 5) |
| Brolio gimimas | 1859 Spalio 28 (Amžius 6) |
| Sesers mirtis | 1860 Gegužės 9 (Amžius 7) |
| Sesers laidotuvės | 1860 Gegužės 11 (Amžius 7) |
| Brolio gimimas | 1861 Balandžio 3 (Amžius 8) |
| Brolio gimimas | 1862 Spalio 5 (Amžius 9) |
| Sesers gimimas | 1864 Liepos 21 (Amžius 11) |
| Sesers mirtis | 1864 Liepos 25 (Amžius 11) |
| Sesers laidotuvės | 1864 Liepos 27 (Amžius 11) |
| Brolio gimimas | 1867 Balandžio 8 (Amžius 14) |
| Sesers gimimas | 1875 Rugpjūčio 9 (Amžius 22) |
| Brolio mirtis | 1875 Spalio 11 (Amžius 22) |
| Brolio laidotuvės | 1875 Spalio 13 (Amžius 22) |
| Tėvo mirtis | 1882 Spalio 15 (Amžius 29) |
| Motinos mirtis | 1886 Kovo 1 (Amžius 32) |
| Brolio mirtis | 1893 Sausio 1 (Amžius 39) |
| Brolio laidotuvės | 1893 Sausio 3 (Amžius 39) |
| Sesers mirtis | 1913 Liepos 27 (Amžius 60) |
| Sesers laidotuvės | 1913 Liepos 29 (Amžius 60) |
| Brolio mirtis | 1931 Balandžio 29 (Amžius 78) |
| Brolio laidotuvės | 1931 Gegužės 1 (Amžius 78) |
| Brolio mirtis | 1935 Rugpjūčio 7 (Amžius 82) |
| Brolio laidotuvės | 1935 Rugpjūčio 9 (Amžius 82) |
| Sesers mirtis | 1942/43 (1943) (Amžius 89) |
Papildoma informacija
408B808FE9492B49AD37A2327197C5B1B629
Lankymo skaitiklis: 804
Family navigator
| Šeima su tėvais | |
|
Leib Oppenheim oo Rechel Weinstein oo Janchen Marjane Abt 1821–1882 |
|
|
Janchen Marjane Abt oo Leib Oppenheim 1833–1886 |
|
|
Joseph Oppenheim oo Bertha Meierhof 1851–1935 |
|
|
Moses Oppenheim 1853– |
|
Settchen Oppenheim oo Salomon Goldschmidt 1854–1913 |
|
|
Bertha Oppenheim 1856– |
|
|
Emma Oppenheim 1858–1860 |
|
|
Isidor Oppenheim 1859–1875 |
|
|
Marcus Oppenheim 1861– |
|
|
Louis Oppenheim oo Jetchen Katzenstein 1862–1931 |
|
|
ohne Namen Oppenheim 1864–1864 |
|
|
Julius Oppenheim 1867–1893 |
|
|
Rosa Oppenheim oo Horn 1875–1942/43 |
|
| Tėvo šeima su Rechel Weinstein oo Leib Oppenheim | |
|
Leib Oppenheim oo Rechel Weinstein oo Janchen Marjane Abt 1821–1882 |
|
|
Rechel Weinstein oo Leib Oppenheim 1825–1849 |
|
|
Manus Oppenheim 1849– |
|
32
19


