
Bertha Oppenheim1856–
- Vardas
- Bertha Oppenheim
- Pavardė
- Oppenheim
- Vardai
- Bertha
| Gimė | 1856 Sausio 24 34 22 |
| Sesers gimimas | 1858 Balandžio 18 (Amžius 2) |
| Brolio gimimas | 1859 Spalio 28 (Amžius 3) |
| Sesers mirtis | 1860 Gegužės 9 (Amžius 4) |
| Sesers laidotuvės | 1860 Gegužės 11 (Amžius 4) |
| Brolio gimimas | 1861 Balandžio 3 (Amžius 5) |
| Brolio gimimas | 1862 Spalio 5 (Amžius 6) |
| Sesers gimimas | 1864 Liepos 21 (Amžius 8) |
| Sesers mirtis | 1864 Liepos 25 (Amžius 8) |
| Sesers laidotuvės | 1864 Liepos 27 (Amžius 8) |
| Brolio gimimas | 1867 Balandžio 8 (Amžius 11) |
| Sesers gimimas | 1875 Rugpjūčio 9 (Amžius 19) |
| Brolio mirtis | 1875 Spalio 11 (Amžius 19) |
| Brolio laidotuvės | 1875 Spalio 13 (Amžius 19) |
| Tėvo mirtis | 1882 Spalio 15 (Amžius 26) |
| Motinos mirtis | 1886 Kovo 1 (Amžius 30) |
| Brolio mirtis | 1893 Sausio 1 (Amžius 36) |
| Brolio laidotuvės | 1893 Sausio 3 (Amžius 36) |
| Sesers mirtis | 1913 Liepos 27 (Amžius 57) |
| Sesers laidotuvės | 1913 Liepos 29 (Amžius 57) |
| Brolio mirtis | 1931 Balandžio 29 (Amžius 75) |
| Brolio laidotuvės | 1931 Gegužės 1 (Amžius 75) |
| Brolio mirtis | 1935 Rugpjūčio 7 (Amžius 79) |
| Brolio laidotuvės | 1935 Rugpjūčio 9 (Amžius 79) |
| Sesers mirtis | 1942/43 (1943) (Amžius 86) |
Papildoma informacija
42D0B96C60ECB048A975DB57B39A0A9CBE90
Lankymo skaitiklis: 891
Family navigator
| Šeima su tėvais | |
|
Leib Oppenheim oo Rechel Weinstein oo Janchen Marjane Abt 1821–1882 |
|
|
Janchen Marjane Abt oo Leib Oppenheim 1833–1886 |
|
|
Joseph Oppenheim oo Bertha Meierhof 1851–1935 |
|
|
Moses Oppenheim 1853– |
|
|
Settchen Oppenheim oo Salomon Goldschmidt 1854–1913 |
|
|
Bertha Oppenheim 1856– |
|
Emma Oppenheim 1858–1860 |
|
|
Isidor Oppenheim 1859–1875 |
|
|
Marcus Oppenheim 1861– |
|
|
Louis Oppenheim oo Jetchen Katzenstein 1862–1931 |
|
|
ohne Namen Oppenheim 1864–1864 |
|
|
Julius Oppenheim 1867–1893 |
|
|
Rosa Oppenheim oo Horn 1875–1942/43 |
|
| Tėvo šeima su Rechel Weinstein oo Leib Oppenheim | |
|
Leib Oppenheim oo Rechel Weinstein oo Janchen Marjane Abt 1821–1882 |
|
|
Rechel Weinstein oo Leib Oppenheim 1825–1849 |
|
|
Manus Oppenheim 1849– |
|
34
22


