
Bertha Klebe١٨٨٩–
- نام
- Bertha Klebe
- Surname
- Klebe
- Given names
- Bertha
| Birth | ١٥ ژوئن ١٨٨٩ |
| Birth of a sister | ١٤ دسامبر ١٨٩٠ (سن d) |
| Birth of a sister | ٢٤ آوریل ١٨٩٢ (سن 2) |
| Birth of a brother | ٢١ سپتامبر ١٨٩٣ (سن 4) |
| Birth of a brother | ١٨٩٥ (سن 5) |
| Birth of a brother | ٢٣ آوریل ١٨٩٦ (سن 6) |
| Birth of a sister | ١ جولای ١٩٠١ (سن 12) |
| Death of a sister | ١٢ ژانویه ١٩٠٢ (سن 12) |
| Birth of a sister | ٩ نوامبر ١٩٠٣ (سن 14) |
| Death of a sister | ١٧ فوریه ١٩٠٤ (سن 14) |
| Birth of a brother | ٣١ آگوست ١٩٠٥ (سن 16) |
| Birth of a sister | ٢٨ سپتامبر ١٩١٠ (سن 21) |
| Death of a sister | ٣٠ آوریل ١٩١١ (سن 21) |
| Death of a brother | ١٣ اکتبر ١٩١٨ (سن 29) |
| Death of a mother | (on the date of death) |
Extra information
8FDEC9BFD1FFC2429CFA1380055BD5ACD36D
تعداد بازدید: 862
Family navigator
| خانواده با پدر و مادر | |
|
Seckel# Klebe Fellhandel – |
|
|
Minna# Klebe-Klebe – |
|
|
Bertha Klebe ١٨٨٩– |
|
Selma Klebe ١٨٩٠– |
|
|
Kathinka Klebe ١٨٩٢– |
|
|
Salomon Klebe ١٨٩٣– |
|
|
Anscher Klebe ١٨٩٦– |
|
|
Max Klebe ١٩٠٥– |
|
|
Marka Klebe ١٩١٠–١٩١١ |
|
|
Else Klebe ١٩٠١–١٩٠٢ |
|
|
Johanna Klebe ١٩٠٣–١٩٠٤ |
|
|
Artur Klebe ١٨٩٥–١٩١٨ |
|


Klebe, Bertha (