
Feist, gen. Israel Katz-Kuhn1868–
- Vardas
- Feist, gen. Israel Katz-Kuhn
- Pavardė
- Katz-Kuhn
- Vardai
- Feist, gen. Israel
| Gimė | 1868 Balandžio 17 |
| Sesers gimimas | 1871 Vasario 18 (Amžius 2) |
| Brolio gimimas | 1873 Gegužės 28 (Amžius 5) |
| Brolio mirtis | 1873 Gegužės 28 (Amžius 5) |
| Brolio gimimas | 1874 Birželio 30 (Amžius 6) |
| Sesers gimimas | 1876 Birželio 16 (Amžius 8) |
| Tėvo mirtis | (mirties metu) |
| Motinos mirtis | (mirties metu) |
Papildoma informacija
C67084EFC698A647A037D2F7C5DDBF554AD4
Lankymo skaitiklis: 961


Katz-Kuhn, Feist, gen. Israel (