
Meyer Nußbaum١٨٤٥–
- نام
- Meyer Nußbaum
- Surname
- Nußbaum
- Given names
- Meyer
Birth | ١٢ جولای ١٨٤٥ |
Birth of a brother | ٦ ژانویه ١٨٤٨ (سن 2) |
Death of a brother | ١ آوریل ١٨٤٩ (سن 3) |
Burial of a brother | ٣ آوریل ١٨٤٩ (سن 3) |
Birth of a brother | ٢٨ مارس ١٨٥٠ (سن 4) |
Birth of a brother | ١٢ دسامبر ١٨٥٣ (سن 8) |
Birth of a brother | ٣١ جولای ١٨٥٥ (سن 10) |
Birth of a sister | ٦ جولای ١٨٥٨ (سن 12) |
Death of a maternal grandfather | ٢٧ سپتامبر ١٨٦٣ (سن 18) |
Death of a maternal grandmother | ٢٧ جولای ١٨٧٢ (سن 27) |
Death of a sister | ١٩ نوامبر ١٨٨٢ (سن 37) |
Burial of a sister | ٢١ نوامبر ١٨٨٢ (سن 37) |
Death of a father | ١٢ سپتامبر ١٨٨٤ (سن 39) |
Death of a brother | ١٠ آوریل ١٨٩١ (سن 45) |
Burial of a brother | ١٢ آوریل ١٨٩١ (سن 45) |
Death of a mother | ٥ نوامبر ١٩٠٢ (سن 57) |
Death of a brother | ٢٥ فوریه ١٩١٧ (سن 71) |
Burial of a brother | ٢٧ فوریه ١٩١٧ (سن 71) |
Extra information
D5C06E9B4B9F3C489C5C9CC53B4F79D94135
تعداد بازدید: 655
Family navigator
خانواده با پدر و مادر | |
Leiser Nußbaum –١٨٨٤ |
|
Reitzgen Weinberg-Nußbaum –١٩٠٢ |
|
Susmann Nußbaum ١٨٥٠–١٨٩١ |
|
![]() |
Meyer Nußbaum ١٨٤٥– |
Raphael Nußbaum ١٨٤٨–١٨٤٩ |
|
Israel Nußbaum ١٨٥٣–١٩١٧ |
|
Marius Nußbaum ١٨٥٥– |
|
Röschen Nußbaum ١٨٥٨–١٨٨٢ |