
Salli LöwenbergLeeftijd: 611882–1943
- Naam
- Salli Löwenberg
- Achternaam
- Löwenberg
- Voornamen
- Salli
| Geboorte | 29 maart 1882 35 24 |
| Geboorte van een zuster | 20 november 1886 (Leeftijd 4) |
| Geboorte van een broer | 30 september 1888 (Leeftijd 6) |
| Overlijden van een broer | 29 mei 1889 (Leeftijd 7) |
| Begrafenis van een broer | 31 mei 1889 (Leeftijd 7) |
| Geboorte van een zuster | 29 augustus 1892 (Leeftijd 10) |
| Death of a paternal grandmother | 2 oktober 1895 (Leeftijd 13) |
| Death of a paternal grandfather | 17 december 1897 (Leeftijd 15) |
| Overlijden van moeder | 25 februari 1902 (Leeftijd 19) |
| Huwelijk | Klara Rothschild-Löwenberg - Toon gezin 20 augustus 1911 (Leeftijd 29) |
| Geboorte van een dochter #1 | 4 februari 1913 (Leeftijd 30) |
| Geboorte van een zoon #2 | 26 september 1914 (Leeftijd 32) |
| Geboorte van een dochter #3 | 1 december 1920 (Leeftijd 38) |
| Geboorte van een dochter #4 | 10 september 1923 (Leeftijd 41) |
| Geboorte van een zoon #5 | 27 januari 1928 (Leeftijd 45) |
| Geboorte van een zoon #6 | 30 mei 1934 (Leeftijd 52) |
| Geboorte van een zoon #7 | 30 mei 1934 (Leeftijd 52) |
| Marriage of a son | 1942 (Leeftijd 59) |
| Beroep | Getreidehändler |
| Overleden | 2 november 1943 (Leeftijd 61) |
| Overlijden van een echtgenote | 2 november 1943 (op de datum van overlijden) |
Extra informatie
616BEC585E8DFF4ABDDF6416AA21724AE1BC
Bezoekteller: 1040
Family navigator
| Gezin met ouders | |
|
Mendel Löwenberg 1846– |
|
|
Bertha Rothschild-Löwenberg 1858–1902 |
|
|
Salli Löwenberg 1882–1943 |
|
Samuel Löwenberg 1875– |
|
|
Clothilde Löwenberg-Katz 1876– |
|
|
Johanna Löwenberg-Levy 1878– |
|
|
Bernhard Löwenberg 1880– |
|
|
Rosa Löwenberg 1886– |
|
|
Kuno Löwenberg 1888–1889 |
|
|
Thekla Löwenberg-Abraham Theikla 1892– |
|
| Directe familie | |
|
Klara Rothschild-Löwenberg 1892–1943 |
|
|
Berti Löwenberg 1913– |
|
|
Hans Wilhelm Löwenberg 1914–2004 |
|
|
Margot Löwenberg 1920– |
|
|
Eva Löwenberg 1923– |
|
|
Martin Löwenberg 1928– |
|
|
Fritz Löwenberg 1934– |
|
|
Kurt Löwenberg 1934– |
|
35
24




