
Wolf KatzensteinStarost: 751826–1901
- Ime
- Wolf Katzenstein
- Priimek
- Katzenstein
- Given names
- Wolf
Rojstvo | 17. februar 1826 |
Birth of a brother | 1. januar 1829 (Starost 2) |
Birth of a brother | 9. april 1831 (Starost 5) |
Death of a brother | 1. april 1832 (Starost 6) |
Burial of a brother | 2. april 1832 (Starost 6) |
Birth of a sister | 25. april 1835 (Starost 9) |
Death of a sister | 7. junij 1835 (Starost 9) |
Burial of a sister | 9. junij 1835 (Starost 9) |
Smrt očeta | 28. avgust 1837 (Starost 11) |
Poroka | Röschen Vorenberg-Katzenstein - Poglej družino 16. maj 1854 (Starost 28) |
Birth of a son #1 | 16. julij 1855 (Starost 29) |
Birth of a daughter #2 | 27. november 1856 (Starost 30) |
Birth of a son #3 | 23. avgust 1858 (Starost 32) |
Birth of a son #4 | 6. december 1859 (Starost 33) |
Birth of a daughter #5 | 13. junij 1863 (Starost 37) |
Birth of a daughter #6 | 2. februar 1866 (Starost 39) |
Birth of a daughter #7 | 26. december 1867 (Starost 41) |
Smrt matere | 8. maj 1869 (Starost 43) |
Marriage of a son | 18. november 1884 (Starost 58) |
Death of a son | 6. april 1885 (Starost 59) |
Burial of a son | 8. april 1885 (Starost 59) |
Death of a daughter | 8. februar 1888 (Starost 61) |
Burial of a daughter | 10. februar 1888 (Starost 61) |
Death of a half-sister | 20. oktober 1892 (Starost 66) |
Burial of a half-sister | 23. oktober 1892 (Starost 66) |
Marriage of a son | 4. maj 1893 (Starost 67) |
Occupation | Handelsmann |
Pogreb | 18. junij 1901 (Starost 75) |
Smrt | 16. julij 1901 (Starost 75) |
Extra information
D6ECD3A4EE216B45B5A97520C977CAEFE4F1
Štetje zadetkov: 773
Family navigator
Family with parents | |
Isak Katzenstein Itzig –1837 |
|
Lea Weilburg-Katzenst, vw Tannenbg –1869 |
|
![]() |
Wolf Katzenstein 1826–1901 |
Haune Katzenstein 1829–1912 |
|
Nathan Katzenstein 1831–1832 |
|
Schanette Katzenstein 1835–1835 |
|
Materina družina z Israel Tannenberg | |
Israel Tannenberg – |
|
Lea Weilburg-Katzenst, vw Tannenbg –1869 |
|
Merle ?Tannenberg-Katzenstein –1892 |
|
Neposredna družina | |
Röschen Vorenberg-Katzenstein – |
|
Isaack Katzenstein 1855–1885 |
|
Herz Katzenstein 1859–1933 |
|
Betti Katzenstein 1856– |
|
Moses Katzenstein 1858– |
|
Jette Katzenstein Jettchen 1863–1888 |
|
Danni Katzenstein 1866– |
|
Schanette Katzenstein 1867– |