1820–1841♂ Abraham Leib KATZENSTEIN | | |
1822–1834♀ Mirjam KATZENSTEIN | | |
1823–1834♀ Male KATZENSTEIN | | |
1853–1872♀ Amalie Malte KATZENSTEIN | | |
1855–♂ Kappel KATZENSTEIN | | |
1858–♀ Jettchen KATZENSTEIN | | |
1860–♀ Röschen KATZENSTEIN | | |
1863–♂ Joseph KATZENSTEIN | | |
1866–♀ Sara Johanna KATZENSTEIN | | |
1868–♂ Benjamin KATZENSTEIN | | |
1870–1870♂ ohne Name KATZENSTEIN totgeboren | | |
1872–1932♂ Prof. Dr. Moritz KATZENSTEIN | | |
1875–1935♂ Siegfried KATZENSTEIN | | |
| | 1825–1919♂ Salomon KATZENSTEIN 1835–1911♀ Bertha Brune SOMMER | | |
| | 1858–1884♀ Malchen KATZENSTEIN | | |
1862–1863♀ Emma KATZENSTEIN | | |
1864–♀ Röschen KATZENSTEIN | | |
1865–♀ Hannchen KATZENSTEIN | | |
1867–♂ Salomon KATZENSTEIN | | |
1869–1869♀ Dorchen KATZENSTEIN | | |
1873–♂ Siegmund KATZENSTEIN | | |
1874–♂ Wolf Adolf KATZENSTEIN | | |
1877–♀ Bertha KATZENSTEIN | | |
| | 1827–♂ Meyer KATZENSTEIN Großhändler | | |
1858–♂ Kappel KATZENSTEIN | | |
1863–♀ Jenchen KATZENSTEIN | | |
1864–1865♂ Salomon KATZENSTEIN | | |
1865–♂ Salli KATZENSTEIN-Korwan | | |
| | 1830–♂ Baruch KATZENSTEIN Zw 1833–♀ Jettchen? Jenni WOLFf | | |
1857–♀ Jettchen Katzenstein | | |
1859–♂ Kappel Katzenstein | | |
1862–♀ Hannchen Katzenstein | | |
1868–♀ Sarchen Katzenstein | | |
1870–♂ Salomon Katzenstein | | |
1877–♂ Joseph Katzenstein | | |
1881–1881♂ Abraham Katzenstein | | |
| | 1830–1894♂ Wolf KATZENSTEIN Zw suche Heirat Nr. 6 –♀ Trubchen Täubchen Stern | | |
1832–♂ Susman KATZENSTEIN | | |
1834–1834♂ Jesajas KATZENSTEIN | | |
1835–♀ Eva KATZENSTEIN Zw | | |
1835–1836♂ Moses KATZENSTEIN Zw | | |
1838–♀ Giedelchen Jettchen? KATZENSTEIN | | |
| | 1785–1847♂ Kappel KATZENSTEIN Gemeindeältester |